오늘 국내 금 시세 · 은 시세
KRX 금시장(한국거래소 금 현물)
₩178,970/g ▲0.11% 실시간
- 1돈(3.75g)
- ₩671,138
- 10돈
- ₩6,711,375
- 1kg 골드바
- ₩178,970,000
- 국제 금 대비
- ▲0.16%
99.99% 금 1g 단위로 증권 계좌에서 사고팝니다(평일 09:00~15:30). 자료 네이버 증권.
국제 금과 비교(1돈)
- 국제 금(세금 전)현물 × 지금 환율₩670,081기준
- KRX 금시장한국거래소 · 부가세 없음(실물 인출 때 10%)₩671,138▲0.16%
- 순금 살 때부가세 10% 포함₩781,000▲16.55%
- 순금 팔 때금은방 매입가₩663,000▼1.06%
오른쪽 % = 국제 금보다 비싼 정도(국내 금 프리미엄). 국내 금값이 국제 시세보다 크게 비쌀 때는 수요가 몰렸다는 신호로 봅니다.
금은방 살 때·팔 때 1돈(3.75g) · 한국금거래소 고시 2026-11-09 16:30:24
| 종류 | 내가 살 때 | 내가 팔 때 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 순금(24K) | ₩781,000▼0.38% | ₩663,000▲0.15% | 17.8% |
| 18K | — | ₩487,400▲0.16% | — |
| 14K | — | ₩378,000▲0.16% | — |
| 백금 | ₩290,000▼1.02% | ₩235,000▼0.84% | 23.4% |
| 은 | ₩9,470▼0.53% | ₩8,090▼0.49% | 17.1% |
살 때 = 부가세 10%·제작비가 들어간 순금 제품(골드바·돌반지 등) 값, 팔 때 = 금은방이 사 주는 값. 18K·14K 는 팔 때 값만 고시합니다. 가게마다 조금씩 다를 수 있습니다.
KRX 금 1g 하루 시세
차트를 그리는 중…
국내 시세 전체
| 시장 | 가격 | 원화·작은 단위 | 오늘 | 1달 | 올해 | 국제 대비 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₩178,970/g | ₩178,9701g ₩671,1381돈 | ▲0.11% | ▲0.87% | ▼13.17% | ▲0.16% | ||
| ₩781,000/돈 | ₩208,2671g ₩781,0001돈 | ▼0.38% | ▼1.76% | ▼11.55% | ▲16.55% | ||
| ₩663,000/돈 | ₩176,8001g ₩663,0001돈 | ▲0.15% | ▼2.79% | ▼12.76% | ▼1.06% | ||
| ₩487,400/돈 | ₩173,2981g ₩649,8671돈 | ▲0.16% | ▼2.77% | ▼12.75% | ▼3.02% | ||
| ₩378,000/돈 | ₩172,3081g ₩646,1541돈 | ▲0.16% | ▼2.78% | ▼12.74% | ▼3.57% | ||
| ₩9,470/돈 | ₩2,5251g ₩9,4701돈 | ▼0.53% | ▼14.07% | ▼43.96% | ▲9.59% | ||
| ₩8,090/돈 | ₩2,1571g ₩8,0901돈 | ▼0.49% | ▼11.78% | ▼33.09% | ▼6.38% | ||
| ₩290,000/돈 | ₩77,3331g ₩290,0001돈 | ▼1.02% | ▼8.52% | ▼32.56% | ▲13.81% | ||
| ₩235,000/돈 | ₩62,6671g ₩235,0001돈 | ▼0.84% | ▼8.56% | ▼32.66% | ▼7.77% |
