나라별 금속 프리미엄
같은 금속이라도 나라마다 값이 다릅니다. 각 시장 값을 같은 무게·순도·달러로 바꿔 국제 기준 시세와 비교했습니다(환율 ₩1,343.9 · 중국 위안 6.672 · 인도 루피 93.92). 한국 금은방 값엔 부가세 10%, 인도 MCX 엔 수입 관세(금·은 약 6%), 중국 상하이엔 증치세가 들어 있고, 선물은 만기까지의 보관·이자 비용(콘탱고)이 붙습니다. 13초 전 갱신
금 기준 = 국제 현물 $4,135.66/oz
| 시장 | 그 나라 값 | 달러/oz로 바꾸면 | 국제 대비 |
|---|---|---|---|
| ₩781,000/돈 | $4,820.24 | ▲16.55% | |
| ₹143,166.00/10g | $4,741.23 | ▲14.64% | |
| $4,148.30/oz | $4,148.30 | ▲0.31% | |
| ₩179,030/g | $4,143.57 | ▲0.19% | |
| CN¥884.78/g | $4,124.47 | ▼0.27% | |
| ₩663,000/돈 | $4,091.95 | ▼1.06% | |
| ₩487,400/돈 | $4,010.90 | ▼3.02% | |
| ₩378,000/돈 | $3,987.98 | ▼3.57% |
은 기준 = 국제 현물 $53.335/oz
| 시장 | 그 나라 값 | 달러/oz로 바꾸면 | 국제 대비 |
|---|---|---|---|
| ₹187,127.00/kg | $61.9708 | ▲16.19% | |
| CN¥12,650.00/kg | $58.969 | ▲10.56% | |
| ₩9,470/돈 | $58.4477 | ▲9.59% | |
| $53.455/oz | $53.455 | ▲0.22% | |
| ₩8,090/돈 | $49.9305 | ▼6.38% |
백금 기준 = 국제 현물 $1,573.18/oz
| 시장 | 그 나라 값 | 달러/oz로 바꾸면 | 국제 대비 |
|---|---|---|---|
| ₩290,000/돈 | $1,789.84 | ▲13.77% | |
| $1,578.70/oz | $1,578.70 | ▲0.35% | |
| $1,577.00/oz | $1,577.00 | ▲0.24% | |
| ₩235,000/돈 | $1,450.39 | ▼7.80% |
팔라듐 기준 = 국제 현물 $1,036.32/oz
| 시장 | 그 나라 값 | 달러/oz로 바꾸면 | 국제 대비 |
|---|---|---|---|
| $1,044.00/oz | $1,044.00 | ▲0.74% | |
| $1,035.00/oz | $1,035.00 | ▼0.13% |
구리 기준 = LME 3개월(런던) $13,945.62/t
| 시장 | 그 나라 값 | 달러/t로 바꾸면 | 국제 대비 |
|---|---|---|---|
| CN¥105,880.00/t | $15,868.59 | ▲13.79% | |
| ₹1,351.40/kg | $14,388.84 | ▲3.18% | |
| $6.3795/lb | $14,064.39 | ▲0.85% |
알루미늄 기준 = LME 3개월(런던) $3,103.50/t
| 시장 | 그 나라 값 | 달러/t로 바꾸면 | 국제 대비 |
|---|---|---|---|
| ₹330.80/kg | $3,522.15 | ▲13.49% | |
| CN¥23,170.00/t | $3,472.57 | ▲11.89% | |
| $3,199.50/t | $3,199.50 | ▲3.09% |
아연 기준 = LME 3개월(런던) $3,770.55/t
니켈 기준 = LME 3개월(런던) $16,047.41/t
납 기준 = LME 3개월(런던) $1,870.57/t
주석 기준 = LME 3개월(런던) $46,449.12/t
| 시장 | 그 나라 값 | 달러/t로 바꾸면 | 국제 대비 |
|---|---|---|---|
| CN¥347,620.00/t | $52,098.98 | ▲12.16% |
코발트 기준 = LME 선물(런던) $33,118.00/t
| 시장 | 그 나라 값 | 달러/t로 바꾸면 | 국제 대비 |
|---|---|---|---|
| $19.39/lb | $42,747.63 | ▲29.08% |
