LME 공식가·창고 재고
| 금속 | 현금 결제가($/t) | 원화/kg | 3개월물($/t) | 현금−3개월 | 창고 재고(t) | 재고 하루 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $14,030.00 | ₩18,855 | $13,855.00 | +175.00백워데이션 | 317,400 | +725 | |
| $3,147.00 | ₩4,229 | $3,059.50 | +87.50백워데이션 | 226,975 | -625 | |
| $3,754.00 | ₩5,045 | $3,724.00 | +30.00백워데이션 | 146,375 | -500 | |
| $16,190.00 | ₩21,757 | $16,400.00 | -210.00콘탱고 | 271,662 | -306 | |
| $1,854.00 | ₩2,492 | $1,889.00 | -35.00콘탱고 | 300,300 | -3,700 | |
| $46,350.00 | ₩62,289 | $46,200.00 | +150.00백워데이션 | 3,845 | -40 |
09. November 2026 런던금속거래소(LME) 공식 발표 · 자료 Westmetall. 현금 결제가가 3개월물보다 비싸면(백워데이션) 당장 쓸 금속이 모자란다는 뜻이고, 재고가 줄어드는 것도 같은 신호입니다. 실시간 3개월 값은 첫 화면·금속 화면에 있습니다(30분 지연). 44초 전 갱신
