차트를 그리는 중…
거래소·나라별 금 시세 9곳
| 시장 | 가격 | 원화·작은 단위 | 오늘 | 1달 | 올해 | 국제 대비 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4,135.53≈₩5,557,238/oz | ₩178,6691g ₩670,0101돈 | ▼0.12% | ▲0.03% | ▼4.23% | 기준 | ||
| ₩178,970/g | ₩178,9701g ₩671,1381돈 | ▲0.11% | ▲0.87% | ▼13.17% | ▲0.17% | ||
| ₩781,000/돈 | ₩208,2671g ₩781,0001돈 | ▼0.38% | ▼1.76% | ▼11.55% | ▲16.57% | ||
| ₩663,000/돈 | ₩176,8001g ₩663,0001돈 | ▲0.15% | ▼2.79% | ▼12.76% | ▼1.05% | ||
| ₩487,400/돈 | ₩173,2981g ₩649,8671돈 | ▲0.16% | ▼2.77% | ▼12.75% | ▼3.01% | ||
| ₩378,000/돈 | ₩172,3081g ₩646,1541돈 | ▲0.16% | ▼2.78% | ▼12.74% | ▼3.56% | ||
| $4,148.30≈₩5,574,403/oz | ₩179,2211g ₩672,0801돈 | ▲0.82% | ▼0.27% | ▼4.42% | ▲0.31% | ||
| CN¥884.78≈₩178,192/g | ₩178,1921g ₩668,2201돈 | ▲0.48% | ▼2.18% | ▼10.72% | ▼0.27% | ||
| ₹143,166.00≈₩2,048,377/10g | ₩204,8381g ₩768,1421돈 | ▲0.43% | ▼5.09% | ▲5.81% | ▲14.65% |
「국제 대비」 = 같은 무게·순도로 바꿔 대표 시세(국제 현물)와 비교. 나라마다 세금·관세·운송비, 선물은 만기까지의 이자(콘탱고)가 들어 있습니다. 이름을 누르면 그 시세의 차트를 봅니다.
금 뉴스 영상
최근 2주 동안 아래 기준의 채널에 금 이야기를 다룬 영상이 올라오지 않았습니다. 새 영상이 나오면 자동으로 채워집니다.
각 나라 방송·신문사, 경제·증권 방송, 증권사 공식 채널, 금속 전문 채널(Kitco)만 골라 3시간마다 모읍니다. 영상 내용은 각 채널의 보도·의견이며 투자 권유가 아닙니다. 해외 영상 제목과 한글 자막은 기계 번역이라 어색할 수 있습니다.
금 관련 기사
최근 7일 동안 제목에 금 이 든 기사가 아직 없습니다.
