| #▼ | 금속 | 국제 시세 | 작은 단위 | 오늘 | 1주 | 1달 | 올해 | 1년 | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | $46,449.12≈₩62,461,061/t | ₩62,4611kg | ▼0.04% | ▼6.49% | ▼12.17% | ▲12.03% | ▲29.04% | |||
| 13 | $1,870.57≈₩2,515,393/t | ₩2,5151kg | ▼0.07% | ▼1.52% | ▲0.73% | ▼6.33% | ▼7.28% | |||
| 12 | $16,047.41≈₩21,579,273/t | ₩21,5791kg | ▼0.85% | ▲4.92% | ▲3.07% | ▼4.51% | ▲7.74% | |||
| 11 | $3,770.55≈₩5,070,334/t | ₩5,0701kg | ▲0.81% | ▼2.83% | ▼1.63% | ▲21.71% | ▲19.17% | |||
| 10 | $3,103.50≈₩4,173,339/t | ₩4,1731kg | ▲0.09% | ▲0.68% | ▲0.63% | ▲3.19% | ▲8.93% | |||
| 9 | $13,945.62≈₩18,752,954/t | ₩18,7531kg | ▲0.96% | ▼2.44% | ▼2.96% | ▲11.22% | ▲30.21% |
국제 시세 = 금속마다 세계 기준 시장 값(금·은·백금·팔라듐 = 국제 현물, 로듐·이리듐·루테늄 = 존슨매티 기준가, 비철 = 런던금속거래소 3개월물, 철광석 = 싱가포르, 강판 = 미국 COMEX). 작은 ≈ 값은 지금 환율로 바꾼 값입니다(원·달러 ₩1,344.7). 국제 현물은 실시간, 선물은 거래소에 따라 10~30분 늦습니다. 금속 이름을 누르면 거래소·나라별 시세를 모두 봅니다. 12초 전 갱신
