| #▲ | 금속 | 국제 시세 | 작은 단위 | 오늘 | 1주 | 1달 | 올해 | 1년 | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $1,572.61≈₩2,113,236/oz | ₩67,9421g ₩254,7831돈 | ▼0.31% | ▲8.83% | ▼4.43% | ▼24.87% | ▲1.95% | |||
| 4 | $1,036.55≈₩1,392,899/oz | ₩44,7831g ₩167,9351돈 | ▼0.29% | ▲7.42% | ▼7.47% | ▼36.76% | ▼25.56% | |||
| 5 | $9,350.00≈₩12,564,343/oz | ₩403,9531g ₩1,514,8241돈 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | ||
| 6 | $10,000.00≈₩13,437,800/oz | ₩432,0351g ₩1,620,1321돈 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | ||
| 7 | $1,900.00≈₩2,553,182/oz | ₩82,0871g ₩307,8251돈 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | ||
| 8 | 공개된 거래소 시세·정련 회사 기준가가 없습니다 | |||||||||
국제 시세 = 금속마다 세계 기준 시장 값(금·은·백금·팔라듐 = 국제 현물, 로듐·이리듐·루테늄 = 존슨매티 기준가, 비철 = 런던금속거래소 3개월물, 철광석 = 싱가포르, 강판 = 미국 COMEX). 작은 ≈ 값은 지금 환율로 바꾼 값입니다(원·달러 ₩1,343.8). 국제 현물은 실시간, 선물은 거래소에 따라 10~30분 늦습니다. 금속 이름을 누르면 거래소·나라별 시세를 모두 봅니다. 6초 전 갱신
