| #▲ | 금속 | 국제 시세 | 작은 단위 | 오늘 | 1주 | 1달 | 올해 | 1년 | 52주 범위 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $1,571.40≈₩2,112,396/oz | ₩67,9151g ₩254,6821돈 | ▼0.39% | ▲8.74% | ▼4.50% | ▼24.93% | ▲1.87% | |||
| 4 | $1,034.44≈₩1,390,581/oz | ₩44,7081g ₩167,6561돈 | ▼0.49% | ▲7.20% | ▼7.66% | ▼36.89% | ▼25.71% | |||
| 5 | $9,350.00≈₩12,569,018/oz | ₩404,1031g ₩1,515,3871돈 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | ||
| 6 | $10,000.00≈₩13,442,800/oz | ₩432,1961g ₩1,620,7351돈 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | ||
| 7 | $1,900.00≈₩2,554,132/oz | ₩82,1171g ₩307,9401돈 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | ||
| 8 | 공개된 거래소 시세·정련 회사 기준가가 없습니다 | |||||||||
국제 시세 = 금속마다 세계 기준 시장 값(금·은·백금·팔라듐 = 국제 현물, 로듐·이리듐·루테늄 = 존슨매티 기준가, 비철 = 런던금속거래소 3개월물, 철광석 = 싱가포르, 강판 = 미국 COMEX). 작은 ≈ 값은 지금 환율로 바꾼 값입니다(원·달러 ₩1,344.3). 국제 현물은 실시간, 선물은 거래소에 따라 10~30분 늦습니다. 금속 이름을 누르면 거래소·나라별 시세를 모두 봅니다. 8초 전 갱신
